84系列高解析喷码机
Yeacode 84系列压电式高解析喷码机可同时连接4个喷头,可连接控制UVLED固化设备,提供丰富的软硬件接口,并且提供完善的SDK协议,方便客户集成开发。
友好的操作界面
8寸工业级超大触摸电容屏,基于安卓系统操作界面,可快捷喷印及编辑资料;
支持多语言,多输入法
喷印各种可变数据
实时喷印各种可变数据,包括条码、二维码、日期时间、班组号、计数器、图形、表格、数据库等。
丰富的软硬件接口
完善的SDK开发包,支持PLC、RS232、RS485硬件接口,满足系统集成商和设备供应商的集成需要
满足客户个性化需求
简洁易操作的PC端软件,易于编辑资料;可对多条产线的喷码机实施集中管控;易于系统集成;
开放式平台及先进的软件架构让客户个性化需求得到快速满足,可按客户需求定制各类插件及特殊喷印需求。
操作系统 | 安卓系统 | |
接口 | 1)配备4个喷头接口,支持4个喷头同时喷印 2)配备2个USB接口,U盘或其它外接设备 3)I/O_1接口(12pin),可外接三色灯及PLC、RS485 4)I/O_2接口(7pin),可外接同步器、电眼及RS232 5)以太网接口,可接入网络或局域网 |
|
屏幕 | 8”工业级电容屏,分辨率1280*800 | |
电源适配器 | 110-240V输入,24V 5A输出 | |
运行环境 | 59°F (15°C) -104°F (40°C) | |
存放环境 | 41° F (5°C) -113°F (45°C) | |
设备规格 | 222*143*38mm | |
产品认证 | CE、FCC |
软件支持 | 设备端采用安卓操作系统,PC端采用Windows操作系统 |
操作语言 | 系统自带英文及中文,默认英文;可升级安装其它语言 |
字体 | 系统自带DroidSansFallback及Arial字体,可安装其它ttf格式字体 |
输入法 | 可安装安卓版本输入法,支持多语言输入 |
喷印内容 | 包含文本、日期时间、班组、计数器、公司信息文本、数据库文本、动态文本、 数据库图片、动态图片、公司logo |
条码类型 | 一维码包括:C25INTER、EAN8/EAN13、GS1 EAN128、CODE39、CODE93、CODE128、CODE128A、CODE128B、CODE128C、UPCA、UPCE、ITF14、RSS14、RSS14STACK、RSS14STACK_OMNI、RSS_LTD、RSS_EXP、RSS_EXPSTACK; 二维码包括:QRCODE、GS1 QRCODE、PDF417、DataMatrix、GS1 DataMatrix、GridMatrix、AZTEC Code; |
喷印模式 | 支持标准、连续喷印模式 |
支持数据库类型 | Text、Excel、Access、SQL Sever |
Document |
彩页下载 |
准备中,敬请期待…